Uknc ROM disasm - 5

From Felixl.com
Revision as of 08:26, 18 March 2007 by Nzeemin (talk | contribs)
(diff) ←Older revision | view current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to navigationJump to search
; ******************************************************
; *                                                    *
; *    ГРАФИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПРИНТЕР, ПЕЧАТЬ ЭКРАНА    *
; *                                                    *
; *               Адреса 135436 - 157777               *
; *                                                    *
; ******************************************************

; ТОЧКА ВХОДА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ESC-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ESC %!0 (ВХОД В ГРАФИКУ)
135436$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
135442$:CALL	136274$
	TST	R0
	BNE	135442$
	JMP	136056$
; П/п установки начальных значений для п/п графического режима
135456$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	MOV	22664$,R0
	ASL	R0
	ASL	R0
	ADD	#2500,R0
	ADD	#-4,R0
	MOV	R0,23432$
	MOV	23432$,23434$
	MOV	#1200,23412$
	CLR	23420$
	CLR	23422$
	MOV	#1,R0
	MOV	23420$,R1
	BIC	#177770,R1
	MOV	R1,23440$
	ASH	23440$,R0
	MOV	R0,23436$
	MOV	23432$,R0
	MOV	23422$,R1
	ASL	R1
	ASL	R1
	SUB	R1,R0
	MOV	R0,23434$
	MOV	@23434$,R0
	MOV	23420$,R1
	ASH	#-3,R1
	MOV	R1,23426$
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	CLR	23442$
	CLR	23444$
	CLR	23446$
	CLR	23450$
	CLR	23452$
	CLR	23454$
	CLR	23456$
	CLR	23460$
	CLR	23462$
	JMP	136056$
; Точка входа при вызове п/п печати экрана
135704$:MOV	R0,-(SP)
	MOV	R1,-(SP)
	CALL	140326$
	MOV	(SP)+,R1
	MOV	(SP)+,R0
	RETURN
; П/п вывода символа на принтер
135722$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	BIT	#2,177101$	; Принтер в состоянии ON-LINE ?
	BEQ	136000$		; Нет
135736$:BIT	#200,177101$	; Бит подтверждения сброшен ?
	BNE	135736$		; Нет
	MOV	4(R5),177100$	; Послать код символа на линию данных
	BIC	#200,177102$	; Установить сигнал строба
135762$:BIT	#200,177101$	; Получен сигнал подтверждения ?
	BEQ	135762$		; Нет
	MOV	#200,177102$	; Сбросить сигнал строба
136000$:JMP	136056$
; П/п инициализации параллельного порта
136004$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	MOV	#174,177103$
	MOV	#200,177102$
	JMP	136056$

136030$:MOV	R5,R0
	MOV	SP,R5
	MOV	R4,-(SP)
	MOV	R3,-(SP)
	MOV	R2,-(SP)
	CLR	-(SP)
	JMR	@R0
136046$:MOV	R5,R2
	MOV	-(R2),R4
	MOV	-(R2),R3
	MOV	-(R2),R2
136056$:MOV	R5,SP
	MOV	(SP)+,R5
	RETURN
; Блок описания Esc-последовательностей графического режима
136064$:.WORD	136414$,111,0,136502$	; LI
136074$:.WORD	136622$,126,136602$,120	; MV, MP
	.WORD	136562$,115,136542$,114	; MM, ML
	.WORD	0,136642$
136120$:.WORD	137054$,125,136706$,122	; RU,RR
	.WORD	136700$,104,0,137064$	; RD
136140$:.WORD	137122$,104,0,137164$	; TD
137150$:.WORD	140140$,111,137722$,110	; UI, UH
	.WORD	137620$,107,137442$,106	; UG, UF
	.WORD	137432$,105,137424$,104	; UE, UD
	.WORD	137412$,103,137334$,102	; UC, UB
	.WORD	137422$,101,0,140174$	; UA
136220$:.WORD	140322$,41,0,140302$	; %!
136230$:.WORD	140202$,45,137172$,125	; %*, U*
	.WORD	137072$,124,136650$,122	; T*, R*
	.WORD	136512$,115,136364$,114	; M*, L*
	.WORD	0,140310$
136264$:.WORD	136334$,33,0,140316$	; Esc

136274$:JSR	R5,136030$
	ADD	#-6,SP
	CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	#132264$,R1
	JMP	144650$
; П/п обработки символа Esc
136334$:CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	#132230$,R1
	JMP	144650$
; П/п обработки Esc L
136364$:CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	#136064$,R1
	JMP	144650$
; П/п обработки Esc LI
136414$:CALL	143756$
	MOV	23424$,23456$
	CALL	143756$
	MOV	23424$,23460$
	CALL	143756$
	MOV	23424$,23462$
	MOV	23462$,@SP
	MOV	23460$,-(SP)
	MOV	23456$,-(SP)
	CALL	117026$
	CMP	(SP)+,(SP)+
	MOVB	#1,R0
	BR	136506$
136502$:MOVB	#1,R0
136506$:JMP	136046$
; П/п обработки Esc M
136512$:CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	#136074$,R1
	JMP	144650$
; П/п обработки Esc ML
136542$:CALL	143756$
	MOV	23424$,23442$
	MOVB	#1,R0
	BR	136506$
; П/п обработки Esc MM
136562$:CALL	143756$
	MOV	23424$,23446$
	MOVB	#1,R0
	BR	136506$
; П/п обработки Esc MP
136602$:CALL	143756$
	MOV	23424$,23450$
	MOVB	#1,R0
	BR	136506$
; П/п обработки Esc MV
136622$:CALL	143756$
	MOV	23424$,23444$
	MOVB	#1,R0
	BR	136506$
136642$:MOVB	#1,R0
	BR	136506$
; П/п обработки Esc R
136650$:CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	#136120$,R1
	JMP	144650$
; П/п обработки Esc RD
136700$:MOVB	#1,R0
	BR	136506$
; П/п обработки Esc RR
136706$:CALL	144104$
	CMP	23420$,23412$
	BGE	136732$
	CMP	23422$,22664$
	BLT	136740$
	MOVB	#1,R0
	BR	136506$
136740$:MOV	23420$,-12(R5)
	MOV	23422$,-14(R5)
	CALL	144104$
	CMP	23420$,23412$
	BGE	137000$
	CMP	23422$,22664$
	BLT	137006$
137000$:MOVB	#1,R0
	BR	136506$
137006$:CALL	143756$
	MOV	23424$,@SP
	MOV	23422$,-(SP)
	MOV	23420$,-(SP)
	MOV	-14(R5),-(SP)
	MOV	-12(R5),-(SP)
	CALL	144666$
	ADD	#10,SP
	MOVB	#1,R0
	BR	137060$
; П/п обработки Esc RU
137054$:MOVB	#1,R0
137060$:JMP	136056$
137064$:MOVB	#1,R0
	BR	137060$
; П/п обработки Esc T
137072$:CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	#136140$,R1
	JMP	144650$
; П/п обработки Esc TD
137122$:CALL	143756$
	MOV	23424$,23452$
	CALL	143756$
	MOV	23424$,23454$
	MOV	23452$,@SP
	CALL	117004$
	MOVB	#1,R0
	BR	137060$
137164$:MOVB	#1,R0
	BR	137060$
; П/п обработки Esc U
137172$:CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	#136150$,R1
	JMP	144650$
; П/п обработки Esc UA
137222$:MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BNE	137236$
137236$:BIT	#4,23440$
	BEQ	137254$
	MOV	177022$,R0
	BR	137260$
137254$:MOV	177020$,R0
137260$:MOV	R0,R1
	CLR	R0
	MOV	23440$,R4
	BIC	#177774,R4
	ASL	R4
	ASL	R4
	NEG	R4
	ASHC	R4,R0
	MOV	R1,@SP
	BIC	#177760,@SP
	CALL	144304$
	MOV	#15,@SP
	CALL	145612$
	MOVB	#1,R0
	BR	137060$
; П/п обработки Esc UB
137334$:MOV	23414$,23420$
	MOV	23416$,23422$
	MOV	23422$,23414$
	MOV	23420$,23416$
	CALL	151714$
	MOV	23420$,23414$
	MOV	23422$,23416$
	MOVB	#1,R0
	BR	137060$
; П/п обработки Esc UC
137412$:CALL	151650$
	MOVB	#1,R0
	BR	137060$
; П/п обработки Esc UD
137424$:MOVB	#1,R0
	BR	137436$
; П/п обработки Esc UE
137432$:MOVB	#1,R0
137436$:JMP	136050$
; П/п обработки Esc UF
137442$:CALL	144104$
	CMP	23420$,23412$
	BGE	137466$
	CMP	23422$,22664$
	BLT	137474$
137466$:MOVB	#1,R0
	BR	137436$
137474$:MOV	#1,R0
	MOV	23420$,R1
	BIC	#177770,R1
	MOV	R1,23440$
	ASH	23440$,R0
	MOV	R0,23436$
	MOV	23432$,R0
	MOV	23422$,R1
	ASL	R1
	ASL	R1
	SUB	R1,R0
	MOV	R0,23434$
	MOV	@23434$,R0
	MOV	23420$,R1
	ASH	#-3,R1
	MOV	R1,23426$
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	MOV	23420$,23414$
	MOV	23422$,23416$
	MOVB	#1,R0
	BR	137436$
; П/п обработки Esc UG
137620$:CALL	144104$
	CMP	23420$,23412$
	BGE	137644$
	CMP	23422$,22664$
	BLT	137652$
137644$:MOVB	#1,R0
	BR	137436$
137652$:MOV	23442$,177016$
	MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BNE	137674$
137674$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	CALL	141330$
	MOVB	#1,R0
	BR	137436$
; П/п обработки Esc UH
137722$:CALL	144104$
	CMP	23420$,23412$
	BGE	137746$
	CMP	23422$,22664$
	BLT	137754$
137746$:MOVB	#1,R0
	BR	140134$
137754$:MOV	#1,R0
	MOV	23420$,R1
	BIC	#177770,R1
	MOV	R1,23440$
	ASH	23440$,R0
	MOV	R0,23436$
	MOV	23432$,R0
	MOV	23422$,R1
	ASL	R1
	ASL	R1
	SUB	R1,R0
	MOV	R0,23434$
	MOV	@23434$,R0
	MOV	23420$,R1
	ASH	#-3,R1
	MOV	R1,23426$
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	MOV	23420$,23414$
	MOV	23422$,23416$
	MOV	23442$,177016$
	MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BNE	140114$
140114$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	MOVB	#1,R0
140134$:JMP	136056$
; П/п обработки Esc UI
140140$:MOV	23416$,@SP
	MOV	23414$,-(SP)
	CALL	144454$
	TST	(SP)+
	MOV	#15,@SP
	CALL	145612$
	MOVB	#1,R0
	BR	140134$
140174$:MOVB	#1,R0
	BR	140134$
; П/п обработки Esc %
140202$:CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	#136220$,R1
	JMP	144650$
; П/п обработки Esc %!
140232$:CALL	145564$
	MOVB	R0,-7(R5)
	CMPB	-7(R5),#'0
	BEQ	140274$
	MOVB	-7(R5),R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	R0,@SP
	CALL	113574$
	CLR	R0
	BR	140134$
140274$:MOVB	#1,R0
	BR	140134$
140302$:MOVB	#1,R0
	BR	140134$
140310$:MOVB	#1,R0
	BR	140134$
140316$:MOVB	#1,R0
	BR	140134$
140324$:BR	140134$
; П/п печати экрана
140326$:JSR	R5,136030$
	ADD	#-22,SP
	BIT	#2,177101$
	BEQ	140602$
	BIC	#100,177700$
	MOV	#15,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#12,@SP
	CALL	135722$
	CLR	-10(R5)
140400$:CMP	-10(R5),#79.
	BGT	140552$
	MOV	#-1,-20(R5)
140416$:CMP	-20(R5),#2
	BGT	140606$
	MOV	#33,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#52,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#1,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#30,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#3,@SP
	CALL	135722$
	CLR	-12(R5)
	CMP	-12(R5),#263.
	BGT	140622$
	MOV	23432$,R0
	MOV	-12(R5),R1
	ASL	R1
	ASL	R1
	SUB	R1,R0
	MOV	@R0,R0
	ADD	-10(R5),R0
	MOV	R0,177010$
	TST	177024$
	BEQ	141004$
	BR	141004$
140552$:MOV	#33,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#100,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#14,@SP
	CALL	135722$
140602$:JMP	136046$
140606$:INC	-10(R5)
	BR	140400$
140614$:INC	-20(R5)
	BR	140416$
140622$:MOV	#33,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#63,@SP
	CALL	135722$
	MOV	-20(R5),R1
	MUL	#22.,R1
	MOV	R1,@SP
	ADD	#-21.,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#12,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#15,@SP
	CALL	135722$
	BIT	#200,177700$
	BEQ	140614$
	CMP	177702$,#4
	BNE	140614$
	MOV	#33,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#100,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#15,@SP
	CALL	135722$
	MOV	#12,@SP
	CALL	135722$
	MTPS	#340
	BIS	#100,177700$
	MTPS	#0
	BR	140602$
141004$:MOV	177020$,-30(R5)
	MOV	#1,-14(R5)
141020$:CMP	-14(R5),#8.
	BGT	141246$
	MOV	-30(R5),R0
	BIC	#177760,R0
	MOV	R0,-16(R5)
	MOV	-22(R5),R0
	ASL	R0
	MOV	#153540,R1
	MOV	#1,R4
	MOV	-16(R5),R2
	ASL	R2
	SUB	R2,R4
	SUB	-20(R5),R4
	ASH	R4,R1
	BIC	#177776,R1
	BIS	R1,R0
	MOV	R0,-22(R5)
	MOV	-24(R5),R0
	ASL	R0
	MOV	#177624,R1
	MOV	#1,R4
	MOV	-16(R5),R2
	ASL	R2
	SUB	R2,R4
	SUB	-20(R5),R4
	ASH	R4,R1
	BIC	#177776,R1
	BIS	R1,R0
	MOV	R0,-24(R5)
	MOV	-26(R5),R0
	ASL	R0
	MOV	#172100,R1
	MOV	#1,R4
	MOV	-16(R5),R2
	ASL	R2
	SUB	R2,R4
	SUB	-20(R5),R4
	ASH	R4,R1
	BIC	#177776,R1
	BIS	R1,R0
	MOV	R0,-26(R5)
	CMP	-14(R5),#4
	BNE	141306$
	MOV	177022$,-30(R5)
	BR	141322$
141246$:MOV	-22(R5),@SP
	CALL	135722$
	MOV	-24(R5),@SP
	CALL	135722$
	MOV	-26(R5),@SP
	CALL	135722$
	INC	-12(R5)
	JMP	140502$
141306$:MOV	-30(R5),R0
	ASH	#-4,R0
	MOV	R0,-30(R5)
141322$:INC	-14(R5)
	BR	141020$
; П/п рисования линии
141330$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	ADD	#-20,SP
	MOV	23420$,R0
	SUB	23414$,R0
	MOV	R0,-12(R5)
	MOV	23422$,R0
	SUB	23416$,R0
	MOV	R0,-14(R5)
	TST	-14(R5)
	BNE	141404$
	TST	-12(R5)
	BEQ	141560$
141404$:MOV	23420$,23414$
	MOV	23422$,23416$
	CLR	-16(R5)
	TST	-14(R5)
	BLT	141564$
	TST	-12(R5)
	BLT	141712$
	CMP	-12(R5),-14(R5)
	BGT	141454$
	JMP	142106$
141454$:MOV	-12(R5),-20(R5)
	MOV	-20(R5),-10(R5)
	MOV	-10(R5),R0
	DEC	-10(R5)
	TST	R0
	BEQ	141560$
	SUB	-14(R5),-16(R5)
	MOV	23436$,R0
	ASL	R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	R0,23436$
	BEQ	141536$
	JMP	142260$
141536$:MOV	#1,23436$
	INC	23430$
	INC	23426$
	JMP	142260$
141560$:JMP	136056$
141564$:TST	-12(R5)
	BLT	141576$
	JMP	142722$
141576$:CMP	-12(R5),-14(R5)
	BLT	141612$
	JMP	143136$
141612$:MOV	-12(R5),R0
	NEG	R0
	MOV	R0,-20(R5)
	MOV	-20(R5),-10(R5)
	MOV	-10(R5),R0
	DEC	-10(R5)
	TST	R0
	BEQ	141560$
	ADD	-14(R5),-16(R5)
	CLC
	ROR	23436$
	BEQ	141670$
	JMP	143310$
141670$:MOV	#200,23436$
	DEC	23430$
	DEC	23426$
	JMP	143310$
141712$:MOV	-12(R5),R0
	NEG	R0
	CMP	R0,-14(R5)
	BLT	141732$
141726$:JMP	142442$
141732$:MOV	-14(R5),-20(R5)
	MOV	-20(R5),-10(R5)
	MOV	-10(R5),R0
	TST	R0
	BEQ	141560$
	ADD	-12(R5),-16(R5)
	SUB	#4,23434$
	MOV	@23434$,R0
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	TST	-16(R5)
	BGE	142030$
	MOV	-16(R5),R0
	NEG	R0
	BR	142034$
142030$:MOV	-16(R5),R0
142034$:ASL	R0
	CMP	R0,-20(R5)
	BGE	142050$
	JMP	142540$
142050$:CLC
	ROR	23436$
	BEQ	142064$
	JMP	142556$
142064$:MOV	#200,23436$
	DEC	23430$
	DEC	23426$
	JMP	142556$
142106$:MOV	-14(R5),-20(R5)
	MOV	-20(R5),-10(R5)
142122$:MOV	-10(R5),R0
	DEC	-10(R5)
	TST	R0
	BEQ	141560$
	ADD	-12(R5),-16(R5)
	SUB	#4,23434$
	MOV	@23434$,R0
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	TST	-16(R5)
	BGE	142204$
	MOV	-16(R5),R0
	NEG	R0
	BR	142210$
142204$:MOV	-16(R5),R0
142210$:ASL	R0
	CMP	R0,-20(R5)
	BLT	142376$
	MOV	23436$,R0
	ASL	R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	R0,23436$
	BNE	142414$
	MOV	#1,23436$
	INC	23430$
	INC	23426$
	BR	142414$
142260$:TST	-16(R5)
	BGE	142276$
	MOV	-16(R5),R0
	NEG	R0
	BR	142302$
142276$:MOV	-16(R5),R0
142302$:ASL	R0
	CMP	R0,-20(R5)
	BLT	142342$
	SUB	#4,23434$
	MOV	@23434$,R0
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	ADD	-12(R5),-16(R5)
	MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BNE	142356$
142356$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	JMP	141470$
142376$:MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BEQ	142424$
	BR	142424$
142114$:MOV	-14(R5),-16(R5)
	BR	142376$
142424$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	BR	142122$
142442$:MOV	-12(R5),R0
	NEG	R0
	MOV	R0,-20(R5)
	MOV	-20(R5),-10(R5)
142462$:MOV	-10(R5),R0
	DEC	-10(R5)
	TST	R0
	BNE	142502$
	JMP	141560$
142502$:ADD	-14(R5),-16(R5)
	CLC
	ROR	23436$
	BNE	142606$
	MOV	#200,23436$
	DEC	23430$
	DEC	23426$
	BR	142606$
142540$:MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BEQ	142566$
	BR	142566$
	ADD	-14(R5),-16(R5)
	BR	142540$
142556$:ADD	-14(R5),-16(R5)
	BR	142540$
142566$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	JMP	141746$
142606$:TST	-16(R5)
	BGE	142624$
	MOV	-16(R5),R0
	NEG	R0
	BR	142630$
142624$:MOV	-16(R5),R0
142630$:ASL	R0
	CMP	R0,-20(R5)
	BLT	142670$
	SUB	#4,23434$
	MOV	@23434$,R0
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	ADD	-12(R5),-16(R5)
	MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BNE	142704$
142704$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	BR	142462$
142722$:MOV	-14(R5),R0
	NEG	R0
	CMP	-12(R5),R0
	BLE	142742$
	JMP	143472$
142742$:MOV	-14(R5),R0
	NEG	R0
	MOV	R0,-20(R5)
	MOV	-20(R5),-10(R5)
	MOV	-10(R5),R0
	DEC	-10(R5)
	TST	R0
	BNE	143002$
	JMP	141560$
143002$:SUB	-12(R5),-16(R5)
	ADD	#4,23434$
	MOV	@23434$,R0
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	TST	-16(R5)
	BGE	134050$
	MOV	-16(R5),R0
	NEG	R0
	BR	143054$
143050$:MOV	-16(R5),R0
	ASL	R0
	CMP	R0,-20(R5)
	BGE	143070$
	JMP	143574$
143070$:MOV	23436$,R0
	ASL	R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	R0,23436$
	BEQ	143114$
	JMP	143522$
143114$:MOV	#1,23436$
	INC	23430$
	INC	23426$
	JMP	143612$
143136$:MOV	-14(R5),R0
	NEG	R0
	MOV	R0,-20(R5)
	MOV	-20(R5),-10(R5)
	MOV	-10(R5),R0
	DEC	-10(R5)
	TST	R0
	BNE	143176$
	JMP	141560$
143176$:SUB	-12(R5),-16(R5)
	ADD	#4,23434$
	MOV	@23434$,R0
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	TST	-16(R5)
	BGE	143244$
	MOV	-16(R5),R0
	NEG	R0
	BR	143250$
143244$:MOV	-16(R5),R0
143250$:ASL	R0
	CMP	R0,-20(R5)
	BLT	143426$
	CLC
	ROR	23436$
	BNE	143444$
	MOV	#200,23436$
	DEC	23430$
	DEC	23426$
	BR	143444$
143310$:TST	-16(R5)
	BGE	143326$
	MOV	-16(R5),R0
	NEG	R0
	BR	143332$
143326$:MOV	-16(R5),R0
143332$:ASL	R0
	CMP	R0,-20(R5)
	BLT	143372$
	ADD	#4,23434$
	MOV	@23434$,R0
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	MOV	-12(R5),-16(R5)
143372$:MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BNE	143406$
143406$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	JMP	141622$
143426$:MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BEQ	143454$
	BR	143454$
143444$:MOV	-14(R5),-16(R5)
	BR	143426$
143454$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	BR	143216$
143472$:MOV	-12(R5),-20(R5)
	MOV	-20(R5),-10(R5)
143506$:MOV	-10(R5),R0
	DEC	-10(R5)
	TST	R0
	BNE	143526$
	JMP	141560$
143526$:MOV	-14(R5),-16(R5)
	MOV	23436$,R0
	ASL	R0
	BIC	#177400,R0
	MOV	R0,23436$
	BNE	143642$
	MOV	#1,23436$
	INC	23430$
	INC	23426$
	BR	143642$
143574$:MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BEQ	143622$
	BR	143622$
143612$:MOV	-14(R5),-16(R5)
	BR	143574$
143622$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	JMP	142762$
143642$:TST	-16(R5)
	BGE	143660$
	MOV	-16(R5),R0
	NEG	R0
	BR	143664$
143660$:MOV	-16(R5),R0
143664$:ASL	R0
	CMP	R0,-20(R5)
	BLT	143724$
	ADD	#4,23434$
	MOV	@23434$,R0
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	SUB	-12(R5),-16(R5)
143724$:MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BNE	143740$
143740$:MOV	23430$,177010$
	MOV	23436$,177024$
	BR	143506$
; П/п приема трех символов и перевода их в целое число
143756$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	ADD	#-10,SP
	CALL	145564$
	ASH	#6,R0
	MOV	R0,23424$
	CALL	145564$
	BIC	#177700,R0
	BIS	23424$,R0
	ASH	#4,R0
	MOV	R0,23424$
	CALL	145564$
	MOV	R0,-10(R5)
	MOV	-10(R5),R0
	BIC	#177760,R0
	BIS	23424$,R0
	MOV	R0,23424$
	BIT	#20,-10(R5)
	BNE	144100$
	MOV	23424$,R0
	NEG	R0
	MOV	R0,23424$
144100$:JMP	136056$
; П/п приема пяти символов и перевода их в два целых числа
144104$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	ADD	#-10,SP
	CALL	145564$
	BIC	#177740,R0
	ASH	#5,R0
	MOV	R0,23422$
	CALL	145564$
	MOV	R0,-10(R5)
	CALL	145564$
	BIC	#177740,R0
	BIS	23422$,R0
	ASL	R0
	ASL	R0
	MOV	R0,23422$
	CALL	145564$
	BIC	#177740,R0
	ASH	#5,R0
	MOV	R0,23420$
	CALL	145564$
	BIC	#177740,R0
	BIS	23420$,R0
	ASL	R0
	ASL	R0
	MOV	R0,23420$
	MOV	-10(R5),R0
	ASR	R0
	ASR	R0
	BIC	#177774,R0
	BIS	23422$,R0
	MOV	R0,23422$
	MOV	-10(R5),R0
	BIC	#177774,R0
	BIS	23420$,R0
	MOV	R0,23420$
	JMP	136056$
; П/п преобразования целого числа в три символа и их вывод
144304$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	ADD	#-12,SP
	TST	4(R5)
	BGE	144342$
	MOV	4(R5),R0
	NEG	R0
	MOV	R0,4(R5)
	CLR	-10(R5)
	BR	143350$
143342$:MOV	#20,-10(R5)
143350$:MOV	4(R5),R0
	ASH	#-12,R0
	MOV	R0,@SP
	BIC	#177700,@SP
	BIS	#100,@SP
	CALL	145612$
	MOV	4(R5),R0
	ASH	#-4,R0
	MOV	R0,@SP
	BIC	#177700,@SP
	BIS	#100,@SP
	CALL	145612$
	MOV	4(R5),@SP
	BIC	#177760,@SP
	BIS	-10(R5),@SP
	BIS	#40,@SP
	CALL	145612$
	JMP	136056$
; П/п преобразования двух целых чисел в пять символов и их вывод
144454$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	TST	-(SP)
	MOV	6(R5),R0
	ASH	#-7,R0
	MOV	R0,@SP
	BIC	#177740,@SP
	BIS	#40,@SP
	CALL	145612$
	MOV	4(R5),@SP
	BIC	#177774,@SP
	MOV	6(R5),R0
	BIC	#177774,R0
	ASL	R0
	ASL	R0
	BIS	R0,@SP
	BIS	#140,@SP
	CALL	145612$
	MOV	6(R5),@SP
	ASR	@SP
	ASR	@SP
	BIC	#177740,@SP
	BIS	#140,@SP
	CALL	145612$
	MOV	4(R5),R0
	ASH	#-7,R0
	MOV	R0,@SP
	BIC	#177740,@SP
	BIS	#40,@SP
	CALL	145612$
	MOV	4(R5),@SP
	ASR	@SP
	ASR	@SP
	BIC	#177740,@SP
	BIS	#100,@SP
	CALL	145612$
	JMP	136056$

144650$:TST	(R1)+
	BEQ	144664$
	CMP	R0,(R1)+
	BNE	144650$
	JMP	@-4(R1)
	JMP	@(R1)+
; П/п закраски прямоугольной области
144666$:MOV	R5,-(SP)
	MOV	SP,R5
	ADD	#-22,SP
	MOV	#1,R0
	MOV	10(R5),R1
	BIC	#177770,R1
	MOV	R1,23440$
	ASH	23440$,R0
	MOV	R0,23436$
	MOV	23432$,R0
	MOV	12(R5),R1
	ASL	R1
	ASL	R1
	SUB	R1,R0
	MOV	R0,23434$
	MOV	@23434$,R0
	MOV	10(R5),R1
	ASH	#-3,R1
	MOV	R1,23426$
	MOV	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	MOV	23426$,-14(R5)
	MOV	23434$,-22(R5)
	MOV	#100000,R0
	MOV	23440$,R1
	ADD	#-16,R1
	ASH	R1,R0
	COM	R0
	MOV	R0,-12(R5)
	MOV	#1,R0
	MOV	4(R5),R1
	BIC	#177770,R1
	MOV	R1,23440$
	ASH	23440$,R0
	MOV	R0,23436$
	MOV	23432$,R0
	MOV	6(R5),R1
	ASL	R1
	ASL	R1
	SUB	R1,R0
	MOV	R0,23434$
	MOV	@23434$,R0
	MOV	4(R5),R1
	ASH	#-3,R1
	MOV	R1,23426$
	ADD	23426$,R0
	MOV	R0,23430$
	MOV	#100000,R0
	MOV	23430$,R1
	ADD	#-17,R1
	ASH	R1,R0
	MOV	R0,-10(R5)
	MOV	-14(R5),R0
	SUB	23426$,R0
	MOV	R0,-20(R5)
	MOV	23430$,R0
	ADD	-20(R5),R0
	MOV	R0,-16(R5)
	TST	-20(R5)
	BNE	145234$
	MOV	-12(R5),R0
	COM	R0
	BIC	R0,-10(R5)
145234$:MOV	14(R5),177016$
	CMP	23434$,-22(R5)
	BLO	145270$
	MOV	23430$,177010$
	TST	177024$
	BEQ	145376$
	BR	145376$
145270$:MOV	#1,R0
	MOV	23414$,R1
	BIC	#177770,R1
